Eigenschaften analoger und digitaler Mischpulte im direkten Vergleich
Analogmischpult | Digitalmischpult | |
---|---|---|
Herstellungskosten | • günstigere Herstellung von kleineren Mischpulten | • günstigere Herstellung von größeren Mischpulten |
Funktionsumfang | • ein Bedienelement übernimmt genau eine Funktion: kleinerer Funktionsumfang | • ein Bedienelement kann mit mehreren verschiedenen Funktionen belegt werden: größerer Funktionsumfang |
Kanalanzahl | • Kanalanzahl aus Platzgründen begrenzt | • höhere Kanalzahlen möglich als bei analoger Bauweise |
Einsteiger | • für Einsteiger übersichtlicher und damit leichter und intuitiver zu bedienen | • komplexere Bedienung, für Einsteiger verwirrender |
Bedienung | • Hat man verstanden, wie ein analoges Mischpult funktioniert, weiß man grundsätzlich, wie alle analogen Mischpulte funktionieren. | • Die digitalen Mischpulte unterschiedlicher Hersteller unterscheiden sich teilweise stark voneinander, jeder digitale Mixer muss quasi neu erlernt werden. |
Einstellungen | • Einstellungen müssen präzise dokumentiert werden, um sie zu reproduzieren (Recall Sheets). | • Einstellungen lassen sich abspeichern und bei Bedarf auf Knopfdruck wieder abrufen. |
Effekte | • Platz und Kosten für mögliche zusätzliche Effektgeräte müssen berücksichtigt werden. | • Funktionen und Effekte sind bereits integriert. |
DAW | • Interaktion mit DAW nur über Umwege möglich | • problemlose Interaktion mit DAW möglich |
Latenzen | • keine Latenzzeiten bei der Signalausgabe | • Latenzen bei der Signalausgabe (bei modernen Modellen allerdings kaum spür- bzw. hörbar) |
Gewicht | • Gerät meist vergleichsweise schwerer | • Gerät meist vergleichsweise leichter |
Fernsteuerung | • keine Fernsteuerung möglich | • bei vielen Modellen Fernsteuerung bspw. via Tablet möglich |
2 von 3
- 1. Einleitung
- 2. Vergleichstabelle
- 3. Glossar